| Dati Centro Commerciale | |
| Ipermercato | 13.100 m2 |
| Mall chiusa | 7.750 m2 |
| Food Court interna | 2.000 m2 |
| Ancore | 12.300 m2 |
| Medie superfici | 2.700 m2 |
| Negozi | 11.800 m2 |
| Leisure | 4.200 m2 |
| Servizi | 850 m2 |
| Ancora Fai-da-te & Brico | 9.150 m2 |
| Artigianato e ristorazione esterna | 1.300 m2 |
| Parcheggi Centro Commerciale | 2.400 |
| Parcheggi Fai-da-te & Brico | 1.145 |
| Sviluppatore | |
| Multi-Development-C Italia | |
| Progetto | |
| T + T Design, Gouda, Olanda | |
| Progetto CMR, Italia | |
| Lombardini 22, Italia | |
| Inizio dei lavori | |
| 2008 | |
| Apertura | |
| Autunno 2009 | |
